Tabela wyników
WYNIKI SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ 2011-2012 VII EDYCJA
System rozgrywek: SCHEVENINGEN
Grupa A (klasy 0 - III)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | SP 1 | X | 7,0 | 16,0 | 0,00 | 2,0 | 23,0 | |||||
| 2 | SP 32 | X | 15,5 | 0,00 | 2,0 | 15,5 | ||||||
| 3 | SP 8 | X | 10,0 | 0,00 | 2,0 | 10,0 | ||||||
| 4 | ZSK | 9,0 | X | 0,00 | 2,0 | 9,0 | ||||||
| 5 | ZSSpoł | 6,0 | X | 0,00 | 0,0 | 6,0 | ||||||
| 6 | SP 28 | 0,5 | X | 0,00 | 0,0 | 0,5 | ||||||
| 7 | SP 27 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Grupa B - 1 (klasy IV - VI)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PL | Pkt | Pom. |
| 1 | SP 25 "b" | X | 16,0 | 0,00 | 2,0 | 16,00 | ||||
| 2 | SP 11 | X | 8,5 | 0,00 | 2,0 | 8,50 | ||||
| 3 | ZSK "b" | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,00 | ||||
| 4 | SP 27 | 7,5 | X | 0,00 | 0,0 | 7,50 | ||||
| 5 | SP 8 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Grupa B - 2 (klasy IV - VI)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | ZSK "a" | X | 16,0 | 0,00 | 2,0 | 16,00 | ||||
| 2 | ZSSpoł | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,00 | ||||
| 3 | SP 1 | 8,0 | X | 0,00 | 1,0 | 8,00 | ||||
| 4 | SP 25 "a" | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,00 | ||||
| 5 | SP 28 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Grupa C (Gimnazja)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | Nazaret | X | 16,0 | 0,00 | 2,0 | 16,0 | ||||||
| 2 | Gimnazjum Nr 15 | X | 13,5 | 0,00 | 2,0 | 13,5 | ||||||
| 3 | Gimnazjum Nr 4 "a" | X | 9,5 | 0,00 | 2,0 | 9,5 | ||||||
| 4 | ZSK | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,0 | ||||||
| 5 | Gimnazjum Nr 23 | 6,5 | X | 0,00 | 0,0 | 6,5 | ||||||
| 6 | Gimnazjum Nr 4 "b" | 2,5 | X | 0,00 | 0,0 | 2,5 | ||||||
| 7 | Gimnazjum Nr 3 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Grupa D - 1 (Ponadgimnazjalne)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | IV LO "a" | X | 15,0 | 0,00 | 2,0 | 15,0 | ||||||
| 2 | VI LO | X | 15,0 | 0,00 | 2,0 | 15,0 | ||||||
| 3 | ZSP Nr 2 | X | 9,5 | 0,00 | 2,0 | 9,5 | ||||||
| 4 | ZSK | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,0 | ||||||
| 5 | Techn. Elektryczne "a" | 6,5 | X | 0,00 | 0,0 | 6,5 | ||||||
| 6 | Techn. Elektryczne "b" | 1,0 | X | 0,00 | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 7 | ZSMech "b" | 1,0 | X | 0,00 | 0,0 | 1,0 |
Grupa D - 2 (Ponadgimnazjalne)
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | I LO | X | 12,0 | 0,00 | 2,0 | 12,0 | ||||||
| 2 | IV LO "b" | X | 11,0 | 0,00 | 2,0 | 11,0 | ||||||
| 3 | Techn. Informatyczne | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 8,0 | ||||||
| 4 | ZSMech "a" | 8,0 | X | 0,00 | 1,0 | 8,0 | ||||||
| 5 | ZSZ Nr 1 | 5,0 | X | 0,00 | 0,0 | 5,0 | ||||||
| 6 | V LO | 4,0 | X | 0,00 | 0,0 | 4,0 | ||||||
| 7 | II LO | X | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 8 | Techn.Elektryczne "c" | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
