Terminarz szkolnej ligi
| Runda I | Runda II | Runda III | |
| ZSK : pauza | Gim. 4"a" : pauza | Gim. Nr 3 : pauza | |
| Gim. Nr 3 : Nazaret | Gim. 4"b" : Gim. Nr 23 | Gim. 15 : ZSK | |
| Gim. Nr 15 : Gim. 4"b" | Nazaret : Gim. Nr 15 | Gim. 23 : Nazaret | |
| Gim. Nr 23 : Gim. 4"a" | ZSK : Gim. Nr 3 | Gim 4"a" : Gim 4"b" | |
| godz. 12,00 | godz. 12,00 | godz. 12,00 | |
| 28.10.2011 | 01.12.2011 | 20.01.2012 | |
| Nazaret | Gimnazjum Nr 3 | Gimnazjum Nr 15 | |
| Runda IV | Runda V | Runda VI | |
| Gim. 4"b" : pauza | Gim Nr 15 : pauza | Nazaret : pauza | |
| Nazaret : Gim 4"a" | Gim nr 23 : Gim Nr 3 | ZSK : Gim 4"b" | |
| ZSK : Gim Nr 23 | Gim 4"a" : ZSK | Gim Nr 3 : Gim 4"a" | |
| Gim Nr 3 : Gim Nr 15 | Gim 4"b" : Nazaret | Gim Nr 15 : Gim Nr 23 | |
| godz. 12,00 | godz. 12,00 | godz. 12,00 | |
Runda VII |
||
| Gim Nr 23 : pauza | ZAKOŃCZENIE | |
| Gim 4"a" : Gim Nr 15 | i | |
| Gim 4"b" : Gim Nr 3 | DEKORACJA | |
| Nazaret : ZSK | ||
| 12,00 | godz. 10,00 | |
| MAJ 2012 | ||
| ZSK | ||
Terminarz rozgrywek Grupa D
| Runda I | Runda II | Runda III | Runda I | Runda II | Runda III | |
| ZSK : pauza | Tech. Elektr "b" : pauza | ZSMech "b" : pauza | Tech. Elektr "c" : II LO | II LO : ZSZ Nr 1 | ZSMech "a" : II LO | |
| ZSMech "b" : IV LO "a" | ZSP Nr 2 : VI LO | Tech.Elektr "a" : ZSK | ZSMech "a" : Tech. Inform. | V LO : IV LO "b" | I LO : Tech. Elektr "c" | |
|
Tech. Elektr "a" : ZSP Nr 2 |
IV LO "a" : Tech. Elektr "a" | VI LO : IV LO "a" | I LO : V LO | Tech. Inform. : I LO | IV LO "b" : Tech. Inform. | |
| VI LO : Tech.Elektr "b" | ZSK : ZSMech "b" | Tech. Elektr "b" : ZSP Nr 2 | IV LO "b" : ZSZ Nr 1 | Tech. Elektr "c" : ZSMech "a" | ZSZ Nr 1 : V LO | |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 28.10.2011 | 29.11.2011 | 09.12.2011 | 28.10.2011 | 29.11.2011 | 09.12.2011 | |
| ZSK | I LO | Tech. Elektr. | ZSK | I LO | Tech. Elektr. | |
| Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda IV | Runda V | Runda VI | |
| ZSP Nr 2 : pauza |
Tech. Elektr "a" : pauza |
IV LO "a" : pauza | II LO : V LO | I LO : II LO | II LO : Tech. Inform. | |
| IV LO "a" : Tech. Elektr "b" | VI LO : ZSMech "b" | ZSK : ZSP Nr 2 | Tech. Inform. : ZSZ Nr 1 | IV LO "b" : ZSMech "a" | Tech. Elektr "c" : V LO | |
| ZSK : VI LO | Tech. Elektr "b" : ZSK | ZSMech "b" : Tech. Elektr "b" | Tech. Elektr "c" : IV LO "b" | ZSZ Nr 1 : Tech. Elektr "c" | ZSMech "a" : ZSZ Nr 1 | |
| ZSMech "b" : Tech. Elektr "a" | ZSP Nr 2 : IV LO "a" | Tech. Elektr "a" : VI LO | ZSMech "a" : I LO | V LO : Tech. Inform. | I LO : IV LO "b" | |
| 24.01.2012 | 12,00 | 24.01.2012 | ||||
| 12,00 | 12,00 | |||||
| Tech. Elektr. | Tech. Elektr. | |||||
| Rundy finałowe o miejsca 1 - 4 | Rundy finałowe o miejsca 1 - 4 | |||||
| Z zaliczeniem wyników spotkań grupowych | ZAKOŃCZENIE | Z zaliczeniem wyników spotkań grupowych | ZAKOŃCZENIE | |||
| i | i | |||||
| Runda F - I | Runda F - II | DEKORACJA | Runda F - I | Runda F - II | DEKORACJA | |
| 1D I : 2D II | 1D I : 1D II | Maj 2012 r | 1D I : 2D II | 1D I : 1D II | Maj 2012 r | |
| 2D I : 1D II | 2D I : 2D II | 2D I : 1D II | 2D I : 2D II | |||
| godz. 10,00 | godz. 10,00 | |||||
| ZSK | ZSK | |||||
