Tabela wyników
WYNIKI SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ 2010-2011 VII EDYCJA
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA VII EDYCJI SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ i DEKORACJA UCZESTNIKÓW
ODBĘDZIE SIĘ W ZESPOLE SZKÓL KATOLICKICH w DNIU 26 MAJA o GODZ. 10,00
| Grupa "A" klasy 0 - III | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PL | Pkt duże | Pkt małe | ||
| 1 | SP 25 | X | 10,5 | 13,5 | 13,0 | 13,5 | 8,0 | 21,50 | 9,0 | 67,00 | ||
| 2 | ZSK | 5,5 | X | 12,5 | 10,0 | 8,0 | 8,50 | 5,0 | 57,50 | |||
| 3 | SP 32 | 2,5 | 3,5 | X | 15,0 | 13,0 | 8,0 | 0,00 | 5,0 | 42,00 | ||
| 4 | SP 8 "a" | 3,0 | 6,0 | 1,0 | X | 11,0 | 8,0 | 0,00 | 3,0 | 29,00 | ||
| 5 | SP 8 "b" | 2,5 | 3,0 | 5,0 | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 18,50 | |||
| 6 | pauza | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||
| Grupa "B" klasy IV - VI | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PLS | Pkt | Pom |
| 1 | ZSK "a" | X | 5,0 | 9,0 | 8,5 | 12,5 | 13,0 | 16,0 | 8,0 | 20,50 | 11,0 | 92,5 |
| 2 | SP 25 "a" | 11,0 | X | 9,5 | 14,0 | ? | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 5,75 | 11,0 | 80,3 |
| 3 | ZSK "b" | 7,0 | 6,5 | X | 11,0 | 14,5 | 12,5 | 15,0 | 8,0 | 20,50 | 9,0 | 95,0 |
| 4 | ZSSPoł "a" | 7,5 | 2,0 | 5,0 | X | 11,0 | 12,5 | 15,0 | 8,0 | 0,00 | 7,0 | 61,0 |
| 5 | SP 25 "b" | 3,5 | ? | 1,5 | 5,0 | X | 8,5 | 10,5 | 8,0 | 5,75 | 5,0 | 42,8 |
| 6 | SP 11 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | X | 16,0 | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 41,5 |
| 7 | ZSSPoł "b" | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 15,5 |
| 8 | pauza | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grupa "C - I" klasy gimnazjalne | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PL | Pkt duże | Pkt małe | ||
| 1 | Gimnazjum Nr 4 "a" | X | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 14,5 | 8,0 | 4,25 | 9,0 | 58,75 | ||
| 2 | ZSK "b" | 4,0 | X | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 8,0 | 4,75 | 7,0 | 61,75 | ||
| 3 | Gimnazjum Nr 15 | 6,0 | 1,0 | X | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 0,00 | 4,0 | 38,00 | ||
| 4 | Gimnazjum Nr 4 "b" | 5,0 | 2,0 | 8,0 | X | 10,0 | 8,0 | 4,25 | 4,0 | 37,25 | ||
| 5 | Gimnazjum Inform. | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | X | 8,0 | 0,00 | 1,0 | 16,50 | ||
| 6 | pauza | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| Grupa "C - II" klasy gimnazjalne | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | PL | Pkt | Berg | ||||
| 1 | ZSK "a" | X | 15,0 | 6,5 | 16,0 | 4,75 | 4,0 | 42,25 | ||||
| 2 | Gimnazjum Nr 3 | 1,0 | X | 16,0 | 9,0 | 0,00 | 4,0 | 26,00 | ||||
| 3 | Nazaret "a" | 9,5 | 0,0 | X | 16,0 | 0,00 | 4,0 | 25,50 | ||||
| 4 | Nazaret "b" | 0,0 | 7,0 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 7,00 | ||||
| FINAŁY W GRUPIE C | Z zaliczeniem wyników meczy grupowych | |||||||||||
| Kolorem czerwonym zaznaczone wyniki meczy grupowych | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | PL | Pkt duże | Pkt małe | Medale | |||
| 1 | Gimnazjun 4 "a" | X | 6,5 | 11,0 | 13,5 | 4,25 | 4,0 | 35,25 | złoty | |||
| 2 | ZSK "a" | 9,5 | X | ? | 15,0 | 4,75 | 4,0 | 29,25 | srebrny | |||
| 3 | ZSK "b" | 4,0 | ? | X | 12,0 | 4,75 | 0,0 | 20,75 | brązowy | |||
| 4 | Gimnazjum Nr 3 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | X | 0,00 | 0,0 | 7,50 | IV miejsce | |||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | PL | Pkt duże | Pkt małe | Miejsce | |||
| 1 | Gimnazjum Nr 15 | X | 16,0 | 8,0 | 14,0 | 0,0 | 5,0 | 38,00 | V | |||
| 2 | Nazaret "a" | 0,0 | X | 15,0 | 16,0 | 0,0 | 4,0 | 31,00 | VI | |||
| 3 | Gimnazjum 4 "b" | 8,0 | 1,0 | X | 16,0 | 4,3 | 3,0 | 29,25 | VII | |||
| 4 | Nazaret "b" | 2,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 2,00 | VIII | |||
| Grupa "D-1" klasy ponadgimnazjalne | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PL | Pkt duże | Pkt małe | ||
| 1 | I LO "a" Żeromski | X | 13,5 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 7,00 | 10,0 | 82,00 | ||
| 2 | I LO "b" Żeromski | 2,5 | X | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 7,00 | 8,0 | 70,00 | ||
| 3 | Technikum Informatyczne | 2,5 | 3,5 | X | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 6,0 | 48,00 | ||
| 4 | ZSZ Nr. 1 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | X | 16,0 | 16,0 | 0,00 | 4,0 | 38,00 | ||
| 5 | V LO Ściegienny | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||
| 6 | Nazaret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,00 | 0,0 | 0,00 | ||
| Grupa "D-2" klasy ponadgimnazjalne | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PL | Pkt duże | Pkt małe | ||
| 1 | ZSK "a" | X | 11,0 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 8,0 | 4,25 | 9,0 | 67,75 | ||
| 2 | ZSMech | 5,0 | X | 9,0 | 10,5 | 15,5 | 8,0 | 29,50 | 7,0 | 77,50 | ||
| 3 | IV LO "a" | 2,0 | 7,0 | X | 12,5 | 14,5 | 8,0 | 0,00 | 5,0 | 44,00 | ||
| 4 | IV LO "b" | 1,5 | 5,5 | 3,5 | X | 13,0 | 8,0 | 0,00 | 3,0 | 31,50 | ||
| 5 | ZSK "b" | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | X | 8,0 | 4,25 | 1,0 | 17,25 | ||
| 6 | pauza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DRUŻYNA NAZARETU WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||||||||||||
| WERYFIKACJA WYNIKU I RUNDY. | ||||||||||||
| FINAŁY W GRUPIE D | Z zaliczeniem wyników meczy grupowych | |||||||||||
| Kolorem czerwonym zaznaczone wyniki meczy grupowych | ||||||||||||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | PL | Pkt duże | Pkt małe | Medale | |||
| 1 | I LO "a" | X | 10,5 | 11,5 | 13,5 | 7,0 | 6,0 | 42,50 | złoty | |||
| 2 | ZSK "a" | 5,5 | X | 11,0 | 13,0 | 4,3 | 4,0 | 33,75 | srebrny | |||
| 3 | ZSMech | 4,5 | 5,0 | X | 9,0 | 29,5 | 2,0 | 48,00 | brązowy | |||
| 4 | I LO "b" | 2,5 | 3,0 | 7,0 | X | 7,0 | 0,0 | 19,50 | IV miejsce | |||
| Lp | Nazwa szkoły | 1 | 2 | 3 | 4 | PL | Pkt duże | Pkt małe | Miejsce | |||
| 1 | IV LO "a" | X | 8,0 | 12,5 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 30,50 | V | |||
| 2 | Technikum Inform. | 8,0 | X | 8,5 | 13,5 | 0,0 | 5,0 | 30,00 | VI | |||
| 3 | IV LO "b" | 3,5 | 7,5 | X | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 23,00 | VII | |||
| 4 | ZSZ Nr 1 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | X | 0,0 | 0,0 | 12,50 | VIII | |||
| ZSK "b" miejsce IX | ||||||||||||
